|
| |||||||||||||||||||||||
Painoit
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpötilan seurantaan pieni tiedonkeruulaiteMätman (Tunnettu myös tuotenimellä Picolog) |
|
|
|
Mätmän Combi lämpötilasetti |
Mätman Windows-ohjelman kuvaaja |
Eltex-tuoteluettelo
| Tuote.no | Mätman G-2 tuotteet |
Mittauksia | Yhteensä: | ||
| 18507 | Mätman G2 / 5300, lämpötila -35/+140°C, pistin, 1m kaapeli | 5300 | |||
| 18508 | Mätman G2 / 1300, lämpötila -35/+140°C, pistin, 1m kaapeli | 1300 | |||
| 18514 | Mätman G2 / 5300, lämpötila -35/+140°C, 1m kaapeli | 5300 | |||
| 18515 | Mätman G2 / 1300, lämpötila -35/+140°C, 1m kaapeli | 1300 | |||
18516 |
|||||
| 18517 | |||||
| 18518 | Mätman G2 / 5300, lämpötila -30...+70°C, sisäinen lämpötilaelin | 5300 | |||
| 18519 | Mätman G2 / 1300, lämpötila -30...+70°C, sisäinen lämpötilaelin | 1300 | |||
Mätman Combi -tuotteet |
|||||
| 18510 | Mätman Combi 5200, vaihdettaville lämpötila-, jännite- ja virta-antureille | 5200 | |||
| 18520 | - NTC-tyyppinen lämpötila-anturi -35...+70°C | ||||
| 18521 | - NTC-tyyppinen lämpötila-anturi -35...+140°C | ||||
| 18580 | Mätman RS, terässuoja 5300:lle, -40...+100°C, 1m johto | ||||
| 18590 | RS-232 PC-johto Mätman:lle, sis. Mätman for Windows LT ilmaisohjelman | ||||
| 18597 | Mätman for Windows XL -ohjelma, edellisen lisäksi mittausten analysointia yms. | ||||
| 751 | Aloitussetti Win XL-ohjelma 18597 + RS-232-johto 18590 (Mätmanin oston yhteydessä) | ||||
Tarkistettu: 03. marraskuuta 2008.
Hiilidioksidi
-mittaus ja tiedonkeruuCO2-mittaus SenseAir 2001 VTC-2 -anturilla
CO2-mittausten tiedonkeruu Mätman Combilla
Tarkistettu:
03. marraskuuta 2008.
|
|